InputOutput
| Model | In / out per 1M | Per request | Per month | | Next price | Checked |
Claude Fable 5Anthropic | $10 / $50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Fable 5.1Anthropic | $10 / $50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Fable 5.2Anthropic | $8 / $40 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Haiku 4.5Anthropic | $1 / $5 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.10 / $0.50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Mythos 5Anthropic | $10 / $50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Mythos 5.1Anthropic | $10 / $50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Mythos 5.2Anthropic | $8 / $40 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Opus 4Anthropic | $15 / $75 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Opus 4.1Anthropic | $15 / $75 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Opus 4.5Anthropic | $5 / $25 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Opus 4.6Anthropic | $5 / $25 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Opus 4.7Anthropic | $5 / $25 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Opus 4.8Anthropic | $5 / $25 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Opus 5Anthropic | $5 / $25 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Opus 5.5Anthropic | $4 / $20 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Sonnet 4Anthropic | $3 / $15 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3 / $15 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3 / $15 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Sonnet 5Anthropic | $2 / $10 | | | | | Nov 9, 2026 |
Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2 / $10 | | | | | Nov 9, 2026 |
DeepSeek V4 ProDeepSeek | $1.32 / $3.96 | | | | | Nov 9, 2026 |
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.30 / $1.20 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.30 / $2.50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | $0.10 / $0.40 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25 / $10 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $0.50 / $3 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | $0.25 / $1.50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $2 / $12 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $0.30 / $2.50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 3.6 FlashGoogle | $0.75 / $3.75 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 / $3.75 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini 4 ArgonGoogle | $2 / $10 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | $1.50 / $9 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | $1.50 / $9 | | | | | Nov 9, 2026 |
Gemini Robotics ER 2 PreviewGoogle | $1 / $5 | | | | | Nov 9, 2026 |
Nano Banana 2Google | $0.50 / $3 | | | | | Nov 9, 2026 |
Nano Banana 2.1Google | $1.50 / $7.50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Nano Banana ProGoogle | $2 / $12 | | | | | Nov 9, 2026 |
| MMMiniMax M3MiniMax | $0.30 / $1.20 | | | | | Nov 9, 2026 |
| MMMiniMax M3.1 FlashMiniMax | $0.15 / $0.60 | | | | | Nov 9, 2026 |
Mistral LargeMistral | $0.50 / $1.50 | | | | | Nov 9, 2026 |
| KKKimi K2.6Moonshot AI | $0.95 / $4 | | | | | Nov 9, 2026 |
| KKKimi K2.7 CodeMoonshot AI | $0.95 / $4 | | | | | Nov 9, 2026 |
| KKKimi K3Moonshot AI | $3 / $15 | | | | | Nov 9, 2026 |
| KKKimi K3.1 ProMoonshot AI | $2 / $10 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT Realtime 2.1OpenAI | $4 / $24 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT Realtime 2.1 MiniOpenAI | $0.60 / $2.40 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT Rosalind DiscoveryOpenAI | $5 / $25 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT Rosalind ResearchOpenAI | $5 / $25 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-4o Mini TranscribeOpenAI | $1.25 / $5 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-4o TranscribeOpenAI | $2.50 / $10 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-5.6 SolOpenAI | $4 / $20 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-5.6 TerraOpenAI | $2 / $12 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-6 AstraOpenAI | $10 / $50 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-6 Astra LawOpenAI | $10 / $50 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-6 CyberOpenAI | $20 / $100 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-6 LunaOpenAI | $0.10 / $0.50 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-6 RosalindOpenAI | $15 / $75 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-6 SolOpenAI | $2 / $10 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-6.1 SolOpenAI | $2 / $10 | | | | | Nov 9, 2026 |
GPT-6.1 TerraOpenAI | $1 / $5 | | | | | Nov 9, 2026 |
Grok 4.3xAI | $1.25 / $2.50 | | | | | Nov 9, 2026 |
Grok 4.7xAI | $2 / $6 | | | | | Nov 9, 2026 |
Grok Build 0.1xAI | $1 / $2 | | | | | Nov 9, 2026 |
| G4GLM-4.5-AirZ.ai | $0.20 / $1.10 | | | | | Nov 9, 2026 |
| G4GLM-4.7Z.ai | $0.60 / $2.20 | | | | | Nov 9, 2026 |
| G5GLM-5Z.ai | $1 / $3.20 | | | | | Nov 9, 2026 |
| G5GLM-5.3Z.ai | $1.40 / $4.40 | | | | | Nov 9, 2026 |
| G5GLM-5.3-FlashZ.ai | $0.15 / $0.50 | | | | | Nov 9, 2026 |
| G5GLM-5.3-FlashXZ.ai | $0.37 / $1.25 | | | | | Nov 9, 2026 |
Month is 30 days. List prices for standard input and output tokens. Cached input, batch and long context rates are not included.
Get an email when any of these prices change